TU | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. A | Mgr. I. Schneedorferová | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
1. B | Mgr. D. Valková | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
2. A | Mgr. V. Kovandová | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
2. B | Mgr. P. Hejlíčková | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
3. A | Mgr. J. Štroblová | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 |
3. B | Mgr. J. Vichrová | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 |
4. A | Mgr. J. Flídr | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:30 | 12:35 |
4. B | Mgr. A. Frydrychová | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:30 | 12:35 |
5. A | Mgr. P. Martinů | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
5. B | Ing. B. Uxová | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
6. A | Ing. P. Markesová | 13:30 | 15:20 (L), 12:35 (S) | 13:30 | 13:30 | 12:35 |
6. B | Mgr. J. Havlová | 13:30 | 12:35 (L), 15:20 (S) | 13:30 | 13:30 | 12:35 |
7. A | Mgr. A. Bočková | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:20 | 12:35 |
8. A | Mgr. L. Koubová | 15:20 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
9. A | Jana Antonová | 15:20 | 13:30 | 15:20 | 13:30 | 13:30 |
9. B | Mgr. M. Fenclová | 15:20 | 13:30 | 15:20 | 13:30 | 13:30 |
Pozn. S - sudý týden, L - lichý týden (školní týdny jsou v letošním školním roce obráceně proti týdnům kalendářním)