TU | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A | Mgr. I. Schneedorferová | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
1.B | Mgr. J. Vichrová | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
2.A | Mgr. V. Kovandová | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
2.B | Mgr. D. Valková | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
3.A | Mgr. Petra Hejlíčková | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 |
3.B | Mgr. J. Štroblová | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 |
4.A | Mgr. A. Šojdelová | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
4.B | Mgr. J. Flídr | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
5.A | Mgr. A. Bočková | 12:35 | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 |
6.A | Mgr. Lucie Koubová | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:20 (S), 12:35 (L) | 12:35 |
7.A | Jana Antonová | 13:30 | 15:20 (S), 12:35 (L) | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
7.B | Mgr. M. Fenclová | 13:30 | 15:20 (L), 12:35 (S) | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
8.A | Mgr. M. Šteflová | 13:30 | 13:30 | 15:20 | 13:30 | 13:30 |
8.B | Mgr. R. Vaněček | 13:30 | 13:30 | 15:20 | 13:30 | 13:30 |
9.A | Mgr. P. Martinů | 15:20 | 13:30 | 15:20 | 13:30 | 13:30 |
9.B | Mgr. J. Kössl | 15:20 | 13:30 | 15:20 | 13:30 | 13:30 |
Pozn. S - sudý týden, L - lichý týden (školní týdny jsou v letošním školním roce obráceně proti týdnům kalendářním)